금융혜택
![]()
| 기간 | 이율 | 월지급이자 | 총이지금이자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | - | - | - | - |
| 6개월 | - | - | - | |
| 1년 | - | - | - | |
| 2년 | - | - | - | |
| 3년 | - | - | - |
| 기간 | 구분 | 월불입액 | 불입총액 | 지급이자 | 지급총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 계약액 1,000만원 |
823,520 | 9,882,240 | 99,640 | 9,981,880 | - |
월불입 |
||||||
| 2년 | 계약액 1,000만원 |
406,98 | 9,766,032 | 197,948 | 9,963,980 | - |
월불입 |
||||||
| 3년 | 계약액 1,000만원 |
267,867 | 9,643,212 | 301,848 | 9,945,060 | - |
월불입 |
||||||
| 4년 | 계약액 만원 |
만원 | ||||
월불입 |
||||||
| 5년 | 계약액 만원 |
만원 | ||||
월불입 |